
Лікарсько-стійкий туберкульоз
Станом на 01.09.2021 на лікуванні перебувало 5 450 випадків хіміорезистентного ТБ
Область реєстрації | Система | Разом | ||
Міністерство охорони здоров’я України | ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» | Міністерство оборони України | ||
Вінницька | 156 | 4 | 160 | |
Волинська | 183 | 183 | ||
Дніпропетровська | 563 | 103 | 666 | |
Донецька | 291 | 5 | 296 | |
Житомирська | 100 | 6 | 11 | 117 |
Закарпатська | 152 | 1 | 153 | |
Запорізька | 297 | 61 | 358 | |
Івано-Франківська | 74 | 1 | 75 | |
Київська | 219 | 219 | ||
Кіровоградська | 144 | 5 | 149 | |
Луганська | 143 | 1 | 144 | |
Львівська | 265 | 5 | 270 | |
Миколаївська | 242 | 32 | 274 | |
Одеська | 590 | 22 | 612 | |
Полтавська | 182 | 1 | 183 | |
Рівненська | 77 | 1 | 78 | |
Сумська | 115 | 7 | 122 | |
Тернопільська | 37 | 12 | 49 | |
Харківська | 303 | 102 | 1 | 406 |
Херсонська | 230 | 83 | 313 | |
Хмельницька | 95 | 95 | ||
Черкаська | 145 | 1 | 146 | |
Чернівецька | 49 | 1 | 50 | |
Чернігівська | 122 | 2 | 124 | |
м. Київ | 194 | 4 | 10 | 208 |
Разом | 4 968 | 460 | 22 | 5 450 |
Станом на 01.09.2021 на лікуванні перебувало 5 450 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.11.2020 на лікуванні перебував 6 561 випадок хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.05.2019 на лікуванні перебувало 9 197 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.04.2019 на лікуванні перебував 9 201 випадок хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.03.2019 на лікуванні перебувало 9 245 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.02.2019 на лікуванні перебувало 9 243 випадки хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.01.2019 на лікуванні перебувало 9 278 випадків хіміорезистентного ТБ