Лікарсько-стійкий туберкульоз
Станом на 01.10.2022 на лікуванні перебувало 4 696 випадків хіміорезистентного ТБ
Область реєстрації | Система | Разом | ||
Міністерство охорони здоров’я України | ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» | Міністерство оборони України | ||
Вінницька | 126 | 2 | 128 | |
Волинська | 137 | 137 | ||
Дніпропетровська | 780 | 96 | 1 | 877 |
Донецька | 90 | 5 | 95 | |
Житомирська | 83 | 10 | 9 | 102 |
Закарпатська | 157 | 157 | ||
Запорізька | 171 | 30 | 201 | |
Івано-Франківська | 107 | 5 | 112 | |
Київська | 168 | 2 | 170 | |
Кіровоградська | 168 | 6 | 174 | |
Луганська | 18 | 1 | 19 | |
Львівська | 220 | 7 | 227 | |
Миколаївська | 254 | 29 | 283 | |
Одеська | 582 | 24 | 606 | |
Полтавська | 236 | 2 | 238 | |
Рівненська | 77 | 1 | 1 | 79 |
Сумська | 91 | 4 | 95 | |
Тернопільська | 50 | 9 | 59 | |
Харківська | 179 | 49 | 3 | 231 |
Херсонська | 131 | 43 | 174 | |
Хмельницька | 77 | 77 | ||
Черкаська | 147 | 2 | 149 | |
Чернівецька | 52 | 1 | 53 | |
Чернігівська | 84 | 5 | 89 | |
м. Київ | 157 | 4 | 3 | 164 |
Разом | 4 342 | 337 | 17 | 4 696 |
Станом на 01.10.2022 на лікуванні перебувало 4 696 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.09.2021 на лікуванні перебувало 5 450 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.11.2020 на лікуванні перебував 6 561 випадок хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.05.2019 на лікуванні перебувало 9 197 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.04.2019 на лікуванні перебував 9 201 випадок хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.03.2019 на лікуванні перебувало 9 245 випадків хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.02.2019 на лікуванні перебувало 9 243 випадки хіміорезистентного ТБ
Станом на 01.01.2019 на лікуванні перебувало 9 278 випадків хіміорезистентного ТБ